| RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO | ||
| CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO | ||
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||
| AREA DE CONOCIMIENTO | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| CIENCIAS BÁSICAS | 21 | 44 |
| ESPECIALIZACIÓN | 0 | 1 |
| Estudio de materiales | 0 | 0 |
| Polímero | 0 | 1 |
| Química analítica | 0 | 0 |
| Química orgánica | 0 | 0 |
| MAESTRÍA | 13 | 29 |
| Biología Molecular | 0 | 3 |
| Biotecnología de Microorganismos | 1 | 0 |
| Botánica Taxonómica Neotropical | 1 | 0 |
| Electroquímica | 0 | 0 |
| Electroquímica Fundamental y Aplicada | 0 | 1 |
| Estudios de Materiales | 4 | 6 |
| Física de la Materia Condensada | 1 | 2 |
| Física Fundamental | 1 | 4 |
| Matemática - NUT | 0 | 1 |
| Matemática- NURR | 0 | 0 |
| Matemática-Mérida | 1 | 5 |
| Polímeros | 0 | 0 |
| Postgrado Interdisciplinario en Biología Celular | 0 | 4 |
| Protozoología - NURR | 2 | 0 |
| Química Analítica | 0 | 1 |
| Química Orgánica | 2 | 2 |
| DOCTORADO | 8 | 14 |
| Biotecnología de microorganismos | 0 | 0 |
| Electroquímica | 0 | 0 |
| Electroquímica fundamental y aplicada | 0 | 0 |
| Estudio de materiales | 0 | 0 |
| Física de la Materia Condensada | 1 | 3 |
| Física fundamental | 3 | 2 |
| Matemática | 0 | 4 |
| Polímeros | 0 | 1 |
| Postgrado interdisciplinario en biología celular | 4 | 1 |
| Química analítica | 0 | 1 |
| Química Orgánica | 0 | 2 |
| CIENCIAS SOCIALES | 89 | 81 |
| ESPECIALIZACIÓN | 31 | 36 |
| Cs. Contables: Tributos | 8 | 14 |
| Derecho Administrativo | 7 | 5 |
| Derecho Mercantil | 14 | 13 |
| Propiedad intelectual | 2 | 4 |
| RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO | ||
| CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO | ||
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||
| ANEXO 6 | ||
| AREA DE CONOCIMIENTO | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| (2) | (4) | (4) |
| ESPECIALIZACIÓN PARA TSU | 0 | 1 |
| Sistemas de Información Contable: Aduanas | 0 | 0 |
| Sistemas de Información Contable: Contabilidad Bancaria | 0 | 0 |
| Sistemas de Información Contable: Tributos | 0 | 0 |
| Sistemas de Información Contable | 0 | 1 |
| MAESTRÍA | 55 | 44 |
| Administración | 0 | 0 |
| Administración: Finanzas | 1 | 2 |
| Administración: Gerencia | 3 | 3 |
| Administración: Mercadeo | 2 | 4 |
| Ciencias Contables | 9 | 15 |
| Cs. Políticas | 17 | 7 |
| Desarrollo Agrario | 7 | 5 |
| Desarrollo Regional (NURR) | 5 | 0 |
| Economía | 1 | 0 |
| Economía Cuantitativa | 0 | 0 |
| Economía y Políticas Agroalimentarias | 1 | 0 |
| Economía: Política Económicas | 2 | 0 |
| Economía: Política Fiscal y Tributaria | 3 | 1 |
| Economía: Políticas Públicas Territoriales | 0 | 1 |
| Etnología: Etnohistoria | 2 | 4 |
| Estadística | 2 | 2 |
| Fronteras e Integración (NUT) | 0 | 0 |
| DOCTORADO | 3 | 0 |
| Antropología | 0 | 0 |
| Ciencias Contables | 0 | 0 |
| Estadística | 3 | 0 |
| CIENCIAS DE LA EDUCACION | 72 | 53 |
| ESPECIALIZACIÓN | 16 | 16 |
| Administración Educacional | 3 | 6 |
| Educación Física: Gerencia del Deporte | 8 | 6 |
| Educ. Física: Teoría y metodol. del entrenamiento deportivo | 5 | 2 |
| Educ.para la Promoción de la Salud Comunitaria (NURR) | 0 | 2 |
| MAESTRÍA | 54 | 37 |
| Docencia de la Geografía y las Cs. de la Tierra (NURR) | 3 | 4 |
| Educación NUT: Enseñanza de la geografía | 25 | 7 |
| Educación: Lectura y Escritura | 8 | 4 |
| Educación:Informática y Diseño Instruccional | 2 | 5 |
| Enseñanza / Aprendizaje de las lenguas extranjeras | 8 | 2 |
| Evaluación Educativa (NUT) | 1 | 3 |
| Gerencia de la Educación (NURR) | 7 | 12 |
| DOCTORADO | 2 | 0 |
| Educación | 2 | 0 |
| RESUMEN EGRESADOS DE POSTGRADO | ||
| CLASIFICADOS POR AREA DE CONOCIMIENTO | ||
| UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | ||
| ANEXO 6 | ||
| AREA DE CONOCIMIENTO | AÑO 2008 | AÑO 2009 |
| (2) | (4) | (4) |
| CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR | 14 | 27 |
| MAESTRÍA | 14 | 23 |
| Des. de los rec. de aguas y tierras: Ing. De riego y drenaje | 2 | 1 |
| Des. de los rec.de aguas y tierras: Obras hidráulicas | 0 | 1 |
| Des. de los rec.de aguas y tierras: Planif. y Des. de los rec. hidráulicas | 2 | 0 |
| Ecología Tropical | 6 | 10 |
| Gestión de recursos naturales renovables y medio ambiente | 1 | 6 |
| Manejo de Bosques | 0 | 2 |
| Manejo de Cuencas | 2 | 1 |
| Microbiología: Mención Alimentos | 0 | 1 |
| Microbiología: Mención Sistema suelo - planta | 0 | 0 |
| Ordenación del Territorio y Ambiente | 1 | 1 |
| Protozoología - NURR | 0 | 0 |
| Tecnología de productos forestales | 0 | 0 |
| DOCTORADO | 0 | 4 |
| Ecología tropical | 0 | 4 |
| CIENCIAS DE LA SALUD | 115 | 146 |
| ESPECIALIZACIÓN | 105 | 140 |
| Anestesiología | 8 | 9 |
| Cardiología | 5 | 4 |
| Cirugía general | 4 | 3 |
| Cirugía pediátrica | 0 | 3 |
| Cirugía pediátrica y del adolescente | 1 | 3 |
| Endocrinología | 4 | 3 |
| Enfermeras en cuidado del paciente en estado crítico | 11 | 11 |
| Gastroenterología | 1 | 2 |
| Hematología | 2 | 0 |
| Medicina de familia | 6 | 2 |
| Medicina física y rehabilitación | 2 | 4 |
| Medicina interna H.C.S.C. | 1 | 0 |
| Medicina interna H.U.L.A. | 4 | 10 |
| Microbiología | 1 | 4 |
| Nefrología | 0 | 7 |
| Neumonología | 0 | 3 |
| Neurocirugía | 2 | 1 |
| Neurología | 3 | 3 |
| Nutrición Clínica | 0 | 3 |
| Obstetricia y Ginecología | 11 | 10 |
| Oftalmología (AVAO) H.U.L.A. | 0 | 10 |
| Oftalmología H.C.S.C. | 0 | 0 |
| Oftalmología H.U.L.A. | 4 | 0 |
| Ortopedia y Traumatología | 4 | 4 |
| Psiquiatría | 5 | 5 |
| Puericultura y Pediatría H.C.S.C. | 1 | 3 |
| Puericultura y Pediatría H.U.L.A. | 6 | 10 |
| Puericultura y Pediatría Valera | 0 | 0 |
| Radiología y Diagnóstico por imágenes | 5 | 9 |
| Rehabilitación Bucal | 3 | 3 |
| Terapia intensiva y medicina crítica Adultos | 4 | 4 |
| Terapia intensiva y medicina crítica Pediátrica | 3 | 4 |
| Toxicología Médica | 4 | 3 |
| MAESTRÍA | 5 | 6 |
| Ciencias médicas fundamentales | 2 | 2 |
| Inmunología | 0 | 1 |
| Microbiología clínica | 1 | 2 |
| Química de medicamentos | 2 | 1 |
| DOCTORADO | 5 | 0 |
| Ciencias médicas fundamentales | 2 | 0 |
| Medicina Experimental: Neurociencia | 3 | 0 |
| Química de Medicamentos | 0 | 0 |
| INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA | 57 | 43 |
| ESPECIALIZACIÓN | 8 | 1 |
| Computación | 0 | 0 |
| Desarrollo rural integrado | 6 | 1 |
| Gerencia de la Construcción de Edificaciones | 0 | |
| Gestión de Sistemas de Abastecimiento, recolección y Tratamiento de Aguas | 2 | 0 |
| Ingeniería Biomédica | 0 | |
| Ingeniería de Ambiente, Higiene y Seguridad | 0 | 0 |
| Ingeniería de procesos PEQUIVEN | 0 | 0 |
| Ingeniería Estructural - ULA | 0 | 0 |
| Ingeniería Vial | 0 | 0 |
| MAESTRÍA | 43 | 37 |
| Automatización e instrumentación | 2 | 1 |
| Computación | 13 | 10 |
| Desarrollo urbano local: Diseño urbano | 4 | 1 |
| Desarrollo urbano local: Gestión urbana | 0 | 0 |
| Desarrollo urbano local: Planificación urbana | 3 | 1 |
| Historia, Teoría y Crítica de Arquitectura | 3 | 6 |
| Ingeniería biomédica | 1 | 0 |
| Ingeniería de control y automatización ULA | 2 | 0 |
| Ingeniería de mantenimiento ULA | 2 | 3 |
| Ingeniería estructural UCLA | 1 | 0 |
| Ingeniería estructural ULA | 0 | 6 |
| Ingeniería mecánica: Diseño y Manufactura | 0 | 0 |
| Ingeniería mecánica: Materiales | 0 | 1 |
| Ingeniería mecánica: Termofluidos | 0 | 0 |
| Ingeniería química | 4 | 1 |
| Ingeniería vial | 2 | 1 |
| Matemática aplicada a la Ingeniería | 4 | 1 |
| Modelado y Simulación de sistemas | 1 | 4 |
| Recursos Hidráulicos CIDIAT - NURR | 1 | 0 |
| Recursos Hidráulicos CIDIAT - UCLA | 0 | 1 |
| Sistemas eléctricos de potencia | 0 | |
| Sistemología interpretativa | 0 | 0 |
| DOCTORADO | 6 | 5 |
| Ciencias aplicadas | 6 | 5 |
| HUMANIDADES | 36 | 26 |
| ESPECIALIZACIÓN | 15 | 4 |
| Lectura y Escritura | 0 | 0 |
| Promoción de la lectura y escritura (NUT) | 15 | 4 |
| MAESTRÍA | 13 | 19 |
| Estudios sociales y culturales de los Andes | 0 | 0 |
| Filosofía | 3 | 7 |
| Historia de Venezuela | 0 | 2 |
| Lingüística | 3 | 4 |
| Literatura Iberoamericana | 3 | 1 |
| Literatura Latinoamericana (NURR) | 4 | 1 |
| Literatura Latinoamericana y del Caribe (NUT) | 0 | 4 |
| DOCTORADO | 8 | 3 |
| Ciencias humanas | 0 | 0 |
| Filosofía | 0 | 0 |
| Lingüística | 8 | 3 |
| TOTAL ESPECIALIZACIÓN | 175 | 198 |
| TOTAL ESPECIALIZACIÓN PARA TSU | 0 | 1 |
| TOTAL MAESTRÍA | 197 | 195 |
| TOTAL DOCTORADO | 32 | 26 |
| (6) TOTAL | 404 | 420 |
Fuente: Archivo Memoria y Cuenta 2009 de la Universidad de Los Andes.
![]()
RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft