Inscripciones de Régimen Especial
La Oficina de Registros Estudiantiles hace el llamado a inscripciones de Régimen Especial por la taquilla de Grados en horario de Oficina.
La Oficina de Registros Estudiantiles hace el llamado a inscripciones de Régimen Especial por la taquilla de Grados en horario de Oficina.
Jueves 31 de Octubre de 2013 06:52pm
Escuela de Derecho - Primer Nivel | |||
Nro. | Cédula | Apellidos y Nombres | Promedio General |
1 | V012350050 | García Blandón , Jorge Hernán | 19,667 |
2 | V019592546 | Oduber Camacho , Jesús Ángel | 19,500 |
3 | V008003522 | Leal Gámez , Mardely del Socorro | 19,111 |
4 | V023303547 | El Eysami Maklad , Laila Evilin | 18,900 |
5 | V023890492 | Suarez Thomas , Wendy Karolina | 18,889 |
Escuela de Derecho - Segundo Nivel | |||
1 | V021181945 | Arias Barrios , Kristopher Johann | 19,087 |
2 | V021545498 | De Cesaris Tua , María Angiolina | 19,080 |
3 | V018209853 | Delgado Rosales , Lilibeth Carolina | 19,069 |
4 | V023590617 | Contreras Salmen , Fergie | 19,000 |
5 | V009326888 | González Anaya, Giovanna Del Carmen | 18,818 |
Escuela de Derecho (EIDIS) - Primer Nivel | |||
1 | V010108896 | Marcano Marrón , Amerinder Susano José | 17,800 |
2 | V009476493 | Rivas Echeverria , Francklin Ivan | 17,333 |
3 | V009287239 | Cubillan Sánchez , José Luis | 17,333 |
4 | V013524364 | Solano Vielma , Mérida Nazareth | 17,000 |
5 | V011133435 | Duran Delgado , Livis Verónica | 17,000 |
Escuela de Ciencias Políticas - Primer Nivel | |||
1 | V019722951 | Curma Canchila , Andrés Emanuel | 18,750 |
2 | V020037266 | Dávila Vázquez , Génesis María | 18,500 |
3 | V018578353 | Briceño Atencio , Cesar Eduardo | 18,400 |
4 | V020433388 | Boscan Artigas , Luis Manuel | 18,250 |
5 | V019902039 | Patruyo Socas , Fran Daniel | 17,600 |
Escuela de Ciencias Políticas - Segundo Nivel | |||
1 | V008509731 | Díaz Pacheco , Cristofer Antonio | 18,818 |
2 | V024879504 | Fernández Estecche , Scarlet Juneli | 18,765 |
3 | V018465904 | Pérez Guillen , David Yeshua | 18,758 |
4 | V021366517 | Rivera Moreno , Rohmer Samuel | 18,120 |
5 | V020356969 | Cirera Bianco , José Manuel | 17,926 |
Escuela de Criminología - Primer Nivel | |||
1 | V020848693 | Alvarado Márquez , Ledymar del Rosario | 18,467 |
2 | V018458193 | Sánchez Valecillos , Rossy Iliana | 17,818 |
3 | V023007777 | Ramírez Contreras , Julio Ramón | 17,429 |
4 | V022286072 | Carvajal Maldonado , Andrea Abigail | 17,353 |
5 | V022656046 | Briceño Zerpa , Betty María | 16,714 |
Escuela de Criminología -Segundo Nivel | |||
1 | V019422960 | Navas Flores , Ronald Oscar | 17,563 |
2 | V023201436 | Díaz , Maribelis Andreina | 17,167 |
3 | V021331275 | Morales Contreras , Ivan Augusto | 16,389 |
4 | V021183629 | Sánchez Avendaño , Yoselin Coromoto | 16,115 |
INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN U-2014
TODAS LAS ESCUELAS
AVISO
Se informa a los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que van a cursar REGIMEN ESPECIAL PARA GRADUANDOS (Máximo 3 materias) la inscripción se realizará los días del 17 al 20 de Septiembre de 2013, para iniciar la escolaridad el 23 de Septiembre de 2013 hasta el 17 de Enero 2014.
Requisitos:
NOTA: Alumno que no cumpla con los requisitos (Máximo 3 Materias) le será eliminada la inscripción en el REGIMEN ESPECIAL PARA GRADUANDO SEGÚN REGLAMENTO
RSS Contáctenos Accesibilidad Copyleft