Información Intensivo - 26/7/2019
Cód | Materia | Sec | Ins | Obs |
223 | Análisis Político I (America Latina) | 01 | 3 | *Cerrar* |
225 | Administracíon Pública | 01 | 7 | *Cerrar* |
335 | Computación | 01 | 20 | |
336 | Políticas Públicas | 01 | 7 | *Cerrar* |
442 | Pensamiento Político III | 01 | 19 | |
444 | Análisis Político III | 01 | 19 | |
445 | Análisis Político IV | 01 | 13 | |
552 | Venezuela y la Política de Int. Lat. | 01 | 3 | *Cerrar* |
553 | Pensamiento Político IV | 01 | 17 | |
554 | Geopolítica de Venezuela | 01 | 6 | *Cerrar* |
Se han procesado la totalidad de los Reclamos enCiencias Politicas 2:30pm | ||||
*Cerrar* = No hay posibilidades de alcanzar el minimo requerido |
Cód | Materia | Sec | Ins | Obs |
5210 | Introducción al Derecho | 21 | 6 | *Cerrar* |
5230 | Derecho Constitucional | 21 | 0 | *Cerrar* |
5240 | Derecho Civil I (Personas y Familia) | 21 | 4 | *Cerrar* |
5250 | Metodología de la Investigación I | 21 | 55 | |
5260 | Deontología Jurídica | 21 | 17 | |
5310 | Derecho Civil II (Bienes, Derecho Reales y Garantías) | 21 | 7 | *Cerrar* |
5320 | Derecho Penal | 21 | 7 | *Cerrar* |
5330 | Derecho Administrativo I (Teoria y Actos Administrativos) | 21 | 23 | |
5340 | Derecho Internacional Publico | 21 | 2 | *Cerrar* |
5350 | Hermenéutica y Teoría de la Interpretación Jurídica | 21 | 4 | *Cerrar* |
5360 | Metodología de la Investigación II | 21 | 22 | |
5410 | Derecho Civil III (Obligaciones y Contratos) | 21 | 36 | |
5420 | Filosofía del Derecho | 21 | 27 | |
5430 | Derecho Mercantil I | 21 | 19 | |
5440 | Introducción al Derecho Procesal | 21 | 31 | |
5450 | Medicina Legal | 21 | 46 | |
5510 | Finanzas Publicas y Derecho Financiero | 21 | 2 | *Cerrar* |
5520 | Derecho Mercantil II | 21 | 43 | |
5530 | Derecho del Trabajo | 21 | 6 | *Cerrar* |
5540 | Derecho Probatorio | 21 | 63 | |
5550 | Derecho Civil IV (Sucesiones) | 21 | 64 | |
5560 | Derecho Procesal Civil I - Juicio Ordinario | 21 | 32 | |
5610 | Derecho Internacional Privado | 21 | 22 | |
5630 | Derecho Administrativo II | 21 | 52 | |
5640 | Procesal Civil II (Proc. Especiales) | 21 | 38 | |
5652 | Derecho Contratos (Electiva) | 21 | 22 | |
5659 | Contencioso Administrativo (Electivas) | 21 | 6 | *Cerrar* |
5664 | Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes (Electiva) | 21 | 30 | |
Se han procesado la totalidad de los Reclamos en Derecho 1:36pm |