Miércoles 16 de Noviembre de 2016 4:30pm
La Oficina de registros Estudiantiles hace del conocimiento público los estudiantes nominados para elPremio "Luis María Ribas Davila"
Derecho Presencial Nivel II | |||
1 | V011214956 | Castro Romero , Manuel Antonio | 19,35 |
2 | V012350050 | García Blandón, Jorge Hernán | 19,26 |
3 | V023302527 | Barrios Guillen , Roybert Abad | 18,90 |
4 | V005218307 | Ferreira Calderon , Francisco Enrique | 18,69 |
5 | V021570522 | Rodriguez Acosta , Isabel Alejandra | 18,42 |
Derecho Presencial Nivel I | |||
1 | V026373516 | Carrillo Márquez , Gabriela Carolina | 19,33 |
2 | V020431324 | Loaiza Ventosa , Luis Marcos | 19,11 |
3 | V020434803 | Camacho Parra , Wilcor Wenssell Jose | 19,00 |
4 | V019997849 | Moreno Villarreal , Yudit Coromoto | 19,00 |
5 | V026381300 | Torrealba Moreno , Maria Elisabeth Betania | 19,00 |
Derecho Distancia Nivel II | |||
1 | V003794033 | Ramírez , José Luis | 16,27 |
2 | V009476493 | Rivas Echeverria , Francklin Ivan | 16,19 |
Derecho Distancia Nivel I | |||
1 | V019995597 | Vogt Vera , Oriana Alejandra | 17,11 |
2 | V008025146 | Leal Torres , Jose Gregorio | 16,47 |
3 | V004304140 | Zambrano Garcia , Leonardo | 16,47 |
4 | V018796692 | Durán Rondón , Ronibert Alberto | 16,33 |
5 | V017363563 | El Khuffash Alvarez , Edduar Bassan | 16,33 |
Ciencias Políticas Nivel II | |||
1 | V025045446 | Avendaño Medina , Eulimar Marianita | 17,64 |
2 | V024271155 | Albornoz Velasquez , Jesus Alcides | 16,81 |
3 | V023559230 | Rojas Molina , Arisleida del Valle | 16,68 |
4 | V025028555 | Chaurio Martínez , Leonardo José | 16,56 |
5 | V025986976 | Amaya Gauna , Erven Manuel | 16,19 |
Ciencias Politicas Nivel I | |||
1 | V025645391 | Nava Arias , Bárbara Patricia | 19,40 |
2 | V026368699 | Osorio Ibarra , Carlos Daniel | 19,00 |
3 | V026676660 | Andara Devera , Carlos Antonio | 18,86 |
4 | V021330431 | Peña Rondon, Solsiret | 18,67 |
5 | V020831596 | Valero Silva , Yosmer | 18,33 |
Criminologia Nivel II | |||
1 | V024239715 | Celis Escorche , Orlando Rafael | 19,15 |
2 | V023724789 | Marquez Rivera , Darisbel | 18,59 |
3 | V020848693 | Alvarado Marquez , Ledymar del Rosario | 17,88 |
4 | V023795412 | Ramírez Cortez , Grecia Paola | 17,63 |
5 | V023007777 | Ramírez Contreras , Julio Ramón | 17,24 |
Criminologia Nivel I | |||
1 | V025755332 | Ramirez Briceño , Ulises Moises | 17,78 |
2 | V024596601 | Marin , Marialy Del Carmen | 17,71 |
3 | V021183766 | Márquez Benítez , Francisco José | 17,56 |
4 | V025720246 | Velazco Montoya , Ricardo Jose | 17,35 |
5 | V021181294 | Rondon Moreno, Kervyn Daniel | 17,33 |
* Recalculado el 16/11/2016 |