Miércoles, 02 Julio 2014 4:41pm
Listado de Materias Ofertadas para Curso Intensivo I-2014 con sus costos, ¿Sabes cómo inscribirte en intensivo?, ¿Conoces las Normas transitorias para el Curso Intensivo I-2014?
Escuela de Ciencias Políticas
Código | Materia | Sc | Profesor | Horario | Tipo | Costo |
114 | Metodologia | 01 | RAMIREZ SANCHEZ, GERALY | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
115 | Economía Política e Internacional | 01 | Santiago Vergara, María Carolina | 7am-10am | Anual | 300,00 |
225 | Administracíon Pública | 01 | PEREZ PARRA, WLADIMIR | 4pm-7pm | Anual | 300,00 |
335 | Computación | 01 | ORTIZ PALANQUES , MARCO | 9am-12m | Sem.. | 300,00 |
335 | Computación | 02 | ORTIZ PALANQUES , MARCO | 3pm-6pm | Sem.. | 300,00 |
336 | Políticas Públicas | 01 | Castrillo Guzmán, Francisco Antonio | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
442 | Pensamiento Político III (Primeras 3 Semanas) | 01 | ANDARA MARTOS, ABRAHAM ENRIQUE | 7am-11am | Sem.. | 300,00 |
444 | Análisis Político III | 01 | MOLINA HURTADO, PETER O | 3pm-6pm | Sem.. | 300,00 |
445 | Análisis Político IV | 01 | ESPINOZA AGUAIDA, JUAN PEDRO | 7am-10am | Sem.. | 300,00 |
448 | Relaciones Internacionales | 01 | GOMEZ ORTIZ , MIGUEL ANGEL | 2pm-6pm | Anual | 300,00 |
552 | Venezuela y la Política de Int. Lat. | 01 | MOLINA HURTADO, PETER O | 7am-10am | Sem.. | 300,00 |
553 | Pensamiento Político IV (Segundas 3 Semanas) | 01 | ANDARA MARTOS, ABRAHAM ENRIQUE | 7am-11am | Sem.. | 300,00 |
554 | Geopolítica de Venezuela | 01 | ESPINOZA AGUAIDA, JUAN PEDRO | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
557 | Política Financiera y Tributaria | 01 | Santiago Vergara, María Carolina | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
Escuela de Criminología
Código | Materia | Sc | Profesor | Horario | Tipo | Costo |
9112 | Método Científico | 01 | SALCEDO PICON, JESUS MANUEL | 2pm-5pm | Anual | 400,00 |
9122 | Historia Control Social y Delincuencia | 01 | VILORIA FERNANDEZ, AYMARA J. | 10am-1pm | Anual | 400,00 |
9123 | Justicia Criminal | 01 | VILORIA FERNANDEZ, AYMARA J. | 7am-10am | Anual | 400,00 |
9128 | Técnicas de Investigación en Ccs. Sociales | 01 | SALCEDO PICON, JESUS MANUEL | 5pm-8pm | Anual | 400,00 |
9131 | Privación de la Libertad | 01 | Crespo Pérez, Freddy Antonio | 10am-1pm | Anual | 400,00 |
9137 | Análisis Estadístico | 01 | Crespo Pérez, Freddy Antonio | 7am-10am | Anual | 400,00 |
9141 | Victimologia | 01 | RAMIREZ SANCHEZ, GERALY | 5pm-8pm | Anual | 400,00 |
9142 | Intervención Psicosocial | 01 | GARRIDO ALBORNOZ, NELSON JOSE | 2pm-5pm | Anual | 400,00 |
9143 | Prevención Situacional (Primeras 3 Semanas) | 01 | SANCHEZ CASTILLO , LEONARDO ANTONIO | 5pm-9pm | Sem.. | 400,00 |
9151 | Conflicto y Mediación (Segundas 3 Semanas) | 01 | SANCHEZ CASTILLO , LEONARDO ANTONIO | 1pm-5pm | Sem.. | 400,00 |
Escuela de Derecho
Código | Materia | Sc | Profesor | Horario | Tipo | Costo |
5210 | Introducción al Derecho | 21 | EL FAKIH RODRIGUEZ, FATIMA JOSEFINA | 9am-1pm | Anual | 340,00 |
5210 | Introducción al Derecho | 22 | Carrillo de C., Zonia Margarita | 2pm-6pm | Anual | 340,00 |
5210 | Introducción al Derecho | 23 | NAVAS VERA, EDUALIS DEL CARMEN | 4pm-8pm | Anual | 340,00 |
5230 | Derecho Constitucional | 21 | MORA NOGUERA, MARIA BOLIVIA | 9am-1pm | Anual | 340,00 |
5230 | Derecho Constitucional | 22 | GONZALEZ CRUZ, FORTUNATO JOSE | 7am-11am | Anual | 340,00 |
5240 | Derecho Civil I (Personas y Familia) | 21 | AVENDAÑO ANGOLA, JOSE FRANCISCO | 2pm-6pm | Anual | 340,00 |
5250 | Metodología de la Investigación I | 24 | ARAUJO SANTIAGO, ZANDRA ERCILIA | 7am-9am | Anual | 300,00 |
5250 | Metodología de la Investigación I | 25 | ARAUJO SANTIAGO, ZANDRA ERCILIA | 9am-11am | Anual | 300,00 |
5250 | Metodología de la Investigación I | 26 | ARAUJO SANTIAGO, ZANDRA ERCILIA | 11am-1pm | Anual | 300,00 |
5260 | Deontología Jurídica | 21 | EL FAKIH RODRIGUEZ, FATIMA JOSEFINA | 7am-9am | Anual | 300,00 |
5260 | Deontología Jurídica | 22 | MORENO MORENO, FREDDERI JESUS | 11am-1pm | Anual | 300,00 |
5310 | Derecho Civil II (Bienes, Derecho Reales y Garantías) | 21 | GIL CASTILLO, ROBERTO ANTONIO | 9am-1pm | Anual | 340,00 |
5320 | Derecho Penal | 21 | GAINZA CARRILLO , LILIA MARGARITA | 2pm-7pm | Anual | 340,00 |
5330 | Derecho Administrativo I (Teoria y Actos Administrativos) | 21 | MORA BASTIDAS, FREDDY ALBERTO | 7am-11am | Anual | 340,00 |
5340 | Derecho Internacional Publico | 21 | PEREZ FEBRES, JESUS RAMON | 9am-1pm | Anual | 340,00 |
5350 | Hermenéutica y Teoría de la Interpretación Jurídica | 21 | ARMAS RAMOS, YADIRA DEL C. | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5350 | Hermenéutica y Teoría de la Interpretación Jurídica | 22 | ARMAS RAMOS, YADIRA DEL C. | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5350 | Hermenéutica y Teoría de la Interpretación Jurídica | 23 | Luis Marquez | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
5350 | Hermenéutica y Teoría de la Interpretación Jurídica | 24 | Luis Marquez | 5pm-8pm | Anual | 300,00 |
5410 | Derecho Civil III (Obligaciones y Contratos) | 21 | Garcia Lobo, Angie Luzbelt | 2pm-8pm | Anual | 340,00 |
5410 | Derecho Civil III (Obligaciones y Contratos) | 22 | Rosales Vielma, Jon Josue | 7am-1pm | Anual | 340,00 |
5420 | Filosofía del Derecho | 21 | MORENO MORENO, FREDDERI JESUS | 7am-11am | Anual | 340,00 |
5430 | Derecho Mercantil I | 21 | GONZALEZ RODRIGUEZ , EVER ROLANDO | 5pm-8pm | Anual | 300,00 |
5430 | Derecho Mercantil I | 22 | Lozada Ynfante, Yenycce Dayana | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5440 | Introducción al Derecho Procesal | 21 | MONSALVE TORRES, DANIEL FRANCISCO | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 21 | MORALES, JOSE GREGORIO | 2pm-4pm | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 22 | MORALES, JOSE GREGORIO | 4pm-6pm | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 23 | MORALES, JOSE GREGORIO | 6pm-8pm | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 24 | GALVIZ LOZADA , LEONARDO ALBERTO | 7am-9am | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 25 | GALVIZ LOZADA , LEONARDO ALBERTO | 2pm-4pm | Anual | 300,00 |
5450 | Medicina Legal | 26 | GALVIZ LOZADA , LEONARDO ALBERTO | 4pm-6pm | Anual | 300,00 |
5510 | Finanzas Publicas y Derecho Financiero | 21 | AZUAJE RUIZ , ALBA MARINA | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5510 | Finanzas Publicas y Derecho Financiero | 22 | AZUAJE RUIZ , ALBA MARINA | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5520 | Derecho Mercantil II | 21 | ROMERO CASTELLANO, RICARDO RAFAEL | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5520 | Derecho Mercantil II | 22 | ROMERO CASTELLANO, RICARDO RAFAEL | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5520 | Derecho Mercantil II | 23 | GONZALEZ RODRIGUEZ , EVER ROLANDO | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
5520 | Derecho Mercantil II | 24 | Lozada Ynfante, Yenycce Dayana | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5530 | Derecho del Trabajo | 21 | MADRIZ ANAYA, RAIZA MERCEDES | 2pm-7pm | Anual | 340,00 |
5540 | Derecho Probatorio | 21 | CONTRERAS BEZ , GLORIA ELIZABETH | 10am-12m | Anual | 300,00 |
5540 | Derecho Probatorio | 23 | PEÑA AVENDAÑO, FRANCISCO ZELIN | 4pm-6pm | Anual | 300,00 |
5540 | Derecho Probatorio | 24 | CONTRERAS BEZ , GLORIA ELIZABETH | 8am-10am | Anual | 300,00 |
5550 | Derecho Civil IV (Sucesiones) | 21 | García Blandon , Yajaira | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5550 | Derecho Civil IV (Sucesiones) | 22 | FIGUEREDO GONZALEZ, CRISTINA BEATRIZ | 2pm-5pm | Anual | 300,00 |
5550 | Derecho Civil IV (Sucesiones) | 23 | FIGUEREDO GONZALEZ, CRISTINA BEATRIZ | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5560 | Derecho Procesal Civil I - Juicio Ordinario | 21 | PORTILLO ALMERON, CARLOS | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5560 | Derecho Procesal Civil I - Juicio Ordinario | 22 | MALDONADO, JESUS MANUEL | ELIMINADA | ||
5560 | Derecho Procesal Civil I - Juicio Ordinario | 23 | PORTILLO ALMERON, CARLOS | 10am-1pm | Anual | 300,00 |
5560 | Derecho Procesal Civil I - Juicio Ordinario | 24 | MALDONADO, JESUS MANUEL | 7am-10am | Anual | 300,00 |
5610 | Derecho Internacional Privado | 21 | GIL OSUNA, BARTOLOME | 4pm-7pm | Sem.. | 300,00 |
5610 | Derecho Internacional Privado | 23 | RAMIREZ RONDON , MARIA DEBORAH | 10am-1pm | Sem.. | 300,00 |
5610 | Derecho Internacional Privado | 24 | RAMIREZ RONDON , MARIA DEBORAH | 2pm-5pm | Sem.. | 300,00 |
5630 | Derecho Administrativo II | 21 | ODUBER DELGADO, JESUS ANGEL | 7am-10am | Sem.. | 300,00 |
5630 | Derecho Administrativo II | 22 | ODUBER DELGADO, JESUS ANGEL | 10am-1pm | Sem.. | 300,00 |
5651 | Derecho Agrario (Electiva) | 21 | MEJIAS, CARLIX DE JESUS | 10am-12m | Sem.. | 250,00 |
5651 | Derecho Agrario (Electiva) | 22 | MEJIAS, CARLIX DE JESUS | 5pm-7pm | Sem.. | 250,00 |
5652 | Derecho Contratos (Electiva) | 21 | PEÑA AVENDAÑO, FRANCISCO ZELIN | 9am-11am | Sem.. | 250,00 |
5653 | Derechos Humanos (Electiva) | 21 | MOLINA LUNA, MARYORI NAHIRY | 9am-11am | Sem.. | 250,00 |
5653 | Derechos Humanos (Electiva) | 22 | MOLINA LUNA, MARYORI NAHIRY | 11am-1pm | Sem.. | 250,00 |
5655 | Teoría de la Función Pública (Electiva) | 21 | MORA BASTIDAS, FREDDY ALBERTO | 11am-1pm | Sem.. | 250,00 |
5657 | Derecho Ambiental (Electiva) | 21 | MEJIAS, CARLIX DE JESUS | 3pm-5pm | Sem.. | 250,00 |
5659 | Contencioso Administrativo (Electivas 3 Ultimas Semanas | 21 | QUINTERO MARQUINA , JOSE ELADIO | 5pm-7pm | Sem.. | 250,00 |
5660 | Derecho Electoral (Electiva) | 22 | ROSALES ALBANO, JOSE SIMEON | 7am-9am | Sem.. | 250,00 |
5664 | Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes (Electiva) | 21 | NEWMAN, ALBA MARINA | 7am-9am | Sem.. | 250,00 |
5664 | Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes (Electiva) | 22 | NEWMAN, ALBA MARINA | 2pm-4pm | Sem.. | 250,00 |
5664 | Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes (Electiva) | 23 | NEWMAN, ALBA MARINA | 4pm-6pm | Sem.. | 250,00 |
Una vez registrada la inscripción de la o las materias en el sistema ULA-SIRE, realice el o los depósitos Banco Exterior en la Cuenta Corriente número 0115-0089-75 - 0890022791 a nombre de Universidad de Los Andes, recuerde un deposito por materia. (Los depósitos se reciben hasta el viernes 11 de julio 2014)
No realice transferencias no serán aceptadas
Listado de Estudiantes por Grupo