Mejor rendimiento durante la carrera, por Departamento | ||||
Año | Biología | Física | Matemáticas | Química |
2018 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2017 | U | U | U | U |
2016 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2015 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2014 | U | U | U | U |
2013 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2012 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2011 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2010 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2009 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2008 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2007 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2006 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2005 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2004 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2003 | B | B | B | B |
A | A | A | A |
Año | Ciencias | |
2002 | A | B |
2001 | A | B |
2000 | A | B |
Baremo utilizado para seleccionar a los mejores estudiantes durante la carrera
(Aprobado por el Consejo de Facultad, según oficio N° 687, de fecha 10/05/09)
- Tener un rendimiento del 100% (el número de unidades-crédito cursadas igual al número de unidades-crédito aprobadas).
- Haber aprobado, como mínimo, un número de unidades-crédito equivalente a la suma de las unidades-crédito de las asignaturas de los tres primeros semestres del pensum de su carrera.
- No haber dejado de cursar ningún período lectivo desde el ingreso de su carrera.
- Haber cursado, al menos, ocho (8) unidades-crédito en cada período lectivo.
- No haber inscrito más de una vez el Trabajo (o Requisito) Especial de Grado.
- No tener asignaturas con el código AU (ausente en parciales).
- Tener, como mínimo, un promedio ponderado global de 16 puntos sin aproximación.