Mejor rendimiento en el semestre, por Departamento | ||||
Año | Biología | Física | Matemáticas | Química |
2023 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2022 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2020 | U | U | U | U |
2019 | U | U | U | U |
2018 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2017 | U | U | U | U |
2016 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2015 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2014 | U | U | U | U |
2013 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2012 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2011 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2010 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2009 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2008 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2007 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2006 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2005 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2004 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2003 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2002 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2001 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
2000 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
1999 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
1998 | B | B | B | B |
A | A | A | A | |
1997 | B | B | B | B |
A | A | A | A |
Baremo utilizado para seleccionar a los mejores estudiantes de una carrera en un período lectivo
(Aprobado por el Consejo de Facultad, según oficio N° 492, de fecha 30/03/2006)
- Tener un promedio ponderado mayor o igual a catorce (14) puntos.
- Haber aprobado al menos ocho (8) unidades-crédito en el período lectivo.
- Haber aprobado un mínimo de dos (2) asignaturas en el período lectivo.
- Puede tener en el período lectivo asignaturas retiradas, pero ninguna aplazada o ausente.